就職 en

就職なら[en]学生の就職情報2009
2010年度卒の方はこちら 会員ID パスワード
セキュリティモード ON/OFF 次回から自動でログイン パスワードを忘れた方 会員登録
ホーム なんでも検索 メッセージ 志望企業リスト スケジュール 【en】適性診断 就職Cafe
人気企業ランキング 投票して素敵なプレゼントをGET!!
結果発表
人気企業NO.1は…?編集部では、2009年3月卒業予定の大学3年生・大学院1年生を対象に、就職希望企業に
関するアンケート調査を実施しました。ランキングの結果とともに、学生の皆さんの“志望
企業を選ぶ理由”について分析いたしましたので、発表します!
 
企業ランキング
総評 総合ランキング 文理別ランキング 男女別ランキング 文系男女別ランキング 理系男女別ランキング
志望理由ランキング
総評 総合ランキング 志望順位別ランキング 文理別ランキング 男女別ランキング 文系男女別ランキング 理系男女別ランキング
志望理由ランキング--文理別
 
文系
09 08 カテゴリ 選択した企業の志望理由 09年度割合 08年度割合 割合変動
1 1 事業 企業イメージが良い 12.6% 12.1% 0.41%
2 2 仕事 人々に喜んでもらえる仕事である 10.6% 11.2% -0.60%
3 3 事業 商品・サービスが良い 8.6% 8.2% 0.44%
4 5 仕事 世の中に大きな影響を与える仕事である 7.2% 7.6% -0.46%
5 4 仕事 大きな達成感を味わえる仕事である 7.2% 7.7% -0.49%
6 6 組織・環境 職場の雰囲気が良い 5.7% 6.1% -0.37%
7 7 事業 社会貢献度が高い 5.5% 5.3% 0.20%
8 8 事業 規模が大きい 5.2% 4.8% 0.38%
9 9 事業 業界の中の地位が高い 4.8% 4.8% 0.00%
10 10 事業 ビジョン・戦略が良い 4.2% 4.7% -0.47%
11 13 仕事 学生時代の経験・専門知識を活かせる仕事である 4.1% 3.3% 0.81%
12 12 仕事 仕事を通じて専門的知識や技術が身につく 3.8% 3.5% 0.25%
13 11 組織・環境 優秀な人材が多く活躍している 3.2% 3.7% -0.56%
14 16 組織・環境 給与・福利厚生・休日・休暇など待遇が良い 2.8% 2.3% 0.49%
15 15 事業 売上・利益など業績を伸ばしている 2.6% 2.7% -0.07%
16 14 仕事 若い時から責任ある仕事を任せてもらえそう 2.4% 2.8% -0.37%
17 17 事業 独自性が高い 2.3% 2.2% 0.05%
18 19 組織・環境 便利な勤務地である/転勤がない 1.9% 1.3% 0.62%
19 20 仕事 幅広い人脈形成ができる 1.4% 1.2% 0.25%
20 18 組織・環境 経営者に魅力がある 1.3% 1.5% -0.19%
21 21 組織・環境 教育制度が充実している 1.0% 1.1% -0.16%
22 22 組織・環境 仕事の成果や業績が正当に評価されている 0.9% 0.9% 0.02%
23 23 組織・環境 快適なオフィス環境である 0.7% 0.7% -0.04%
24 24 仕事 独立に役立つ 0.3% 0.4% -0.13%
▲ページトップへ戻る
 
   
 
理系
09 08 カテゴリ 選択した企業の志望理由 09年度割合 08年度割合 割合変動
1 1 事業 企業イメージが良い 12.0% 13.2% -1.16%
2 2 仕事 学生時代の経験・専門知識を活かせる仕事である 8.3% 7.4% -0.86%
3 3 事業 商品・サービスが良い 7.7% 7.4% -0.35%
4 6 仕事 人々に喜んでもらえる仕事である 6.8% 6.2% 0.54%
5 5 仕事 世の中に大きな影響を与える仕事である 6.7% 6.2% 0.51%
6 9 事業 規模が大きい 6.3% 5.3% 1.06%
7 4 仕事 大きな達成感を味わえる仕事である 6.0% 6.9% -0.90%
8 11 仕事 仕事を通じて専門的知識や技術が身につく 5.6% 4.9% 0.69%
9 8 事業 社会貢献度が高い 5.3% 5.3% -0.05%
10 7 組織・環境 職場の雰囲気が良い 5.2% 5.3% -0.14%
11 13 事業 業界の中の地位が高い 4.8% 4.2% -0.61%
12 10 事業 ビジョン・戦略が良い 4.4% 5.0% -0.55%
13 12 組織・環境 優秀な人材が多く活躍している 3.4% 4.6% -1.21%
14 14 事業 売上・利益など業績を伸ばしている 3.4% 3.3% 0.06%
15 15 事業 独自性が高い 3.0% 3.1% -0.06%
16 17 組織・環境 給与・福利厚生・休日・休暇など待遇が良い 2.3% 2.3% 0.04%
17 18 組織・環境 便利な勤務地である/転勤がない 2.0% 1.6% 0.37%
18 16 仕事 若い時から責任ある仕事を任せてもらえそう 2.0% 2.4 -0.48%
19 20 組織・環境 教育制度が充実している 1.0% 1.3% -0.26%
20 19 組織・環境 経営者に魅力がある 0.9% 1.4% -0.45%
21 22 仕事 幅広い人脈形成ができる 0.9% 0.9% 0.05%
22 21 組織・環境 仕事の成果や業績が正当に評価されている 0.8% 0.9% -0.15%
23 23 組織・環境 快適なオフィス環境である 0.7% 0.6% 0.09%
24 24 仕事 独立に役立つ 0.3% 0.1% 0.15%
▲ページトップへ戻る
 
     
掲載のお問合せエン・ジャパン会社概要著作権について個人情報の取扱いについて推奨環境FAQ(よくあるお問合せ)サイトマップご意見・ご要望
就職活動ならエンジャパンの就活・就職サイト。[en]学生の就職情報
Copyright (c) 2008 en-japan inc. All Rights Reserved. エン・ジャパン株式会社
エン・ジャパン運営サイト 転職 en 転職 エン 派遣 en アルバイト en アルバイト エン めざせ!正社員
実施概要